Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Reinstall | ||
| Total | 15976.67 | 15976.67 |
| Materials | 2800.00 | 2800.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 12710.00 | 12710.00 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.00 | 0.00 |
| 2025 Reinstall | ||
| Total | 5248.00 | 5248.00 |
| Materials | 0.00 | 0.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 5248.00 | 5248.00 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.00 | 0.00 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Reinstall | 21225.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 10612.335