Render Billing as PDF, Schedule of Values
| Planting Bed | Sod | Pavers | Concrete | Fence | ||
| Total | 39980 | 7986 | 6077 | 12590 | 11219 | 2108 |
| Materials | 4971.47 | 1873.81 | 979.06 | 2118.60 | 0 | 0 |
| Subcontractors | 8087.50 | 0 | 0 | 0 | 6878.00 | 1209.50 |
| Other/Delivery | 2050.00 | 900.00 | 550.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||||||
| Labor | 12165.00 | 2700.00 | 2475.00 | 5625.00 | 1072.50 | 292.50 |
| MOB | 2700.00 | 675.00 | 675.00 | 1350.00 | 0 | 0 |
| Taxes | ||||||
| Profit | 9197.28 | 1837.19 | 1397.94 | 2896.40 | 2580.70 | 485.05 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planting Bed | 7986.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Sod | 6077.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Pavers | 12590.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Concrete | 11219.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Fence | 2108.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 19988.78