NOTE: You have to reload this page before the materials sheet will update, hit F5.
| Category | Units | Amount | Cost To Buy | List | Total Purchased, Units | Total Purchased, Dollar Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sod | SQFT | 48.00 | $ 258.40 | Sod(24.00), Pallet(24.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Fabric | SQFT | 775.00 | $ 56.19 | Fabric(450.00), Fabric(325.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| 1-1/2" Rock | TONS | 16.70 | $ 1302.00 | 1-1/2" Local River Rock(5.50), 1-1/2" Local River Rock(4.00), 1-1/2" Local River Rock(7.20), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Wall | TONS | 192.00 | $ 2166.00 | Wall Blocks(192.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Cap | TONS | 72.00 | $ 612.00 | Caps(72.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Demo | SQFT | 2000.00 | $ 1250.00 | Demo Rock(750.00), Demo Sod(1250.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Tilling | SQFT | 24.00 | $ 0.00 | Roto-tilling SF(24.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Grading | SQFT | 24.00 | $ 0.00 | Finish Grading SF(24.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Compost | TON | 1.00 | $ 50.00 | Compost(1.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Miscellaneous | 2.00 | $ 650.00 | Miscellaneous(1.00), Miscellaneous(1.00), | 0 | 0 | See Invoice List-> | |
| Item Description | Amount Needed | Total Purchased, Units | Total Purchased, Dollar Amount | |
|---|---|---|---|---|
Stump Grinder |
1.00 | 0 | 0 | See Invoice List-> |
Downspout |
1.00 | 0 | 0 | See Invoice List-> |
| Sod | Fabric | 1-1/2" Rock | Wall | Cap | Demo | Tilling | Grading | Compost | Miscellaneous | MOB | Total | |
| Productive Labor Hours | 3.0000 | 6.0000 | 21.0000 | 39.0000 | 27.0000 | 18.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.00 | 126.0000 |
| GC Labor Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOB Labor Hours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0000 | 21.0000 |
| Crew Labor Hours | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 42.00 |
| Crew MOB Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 |